Microsoft 365 خانگی (Home)؛ Personal، Family و Premium
Microsoft 365 خانگی مجموعهای از اشتراکهای مایکروسافت برای استفاده شخصی و خانوادگی است. در این دسته میتوانید نسخههایی مانند Microsoft 365 Personal، Family، Premium، Invite و Basic را بررسی و بر اساس تعداد کاربران، فضای OneDrive، برنامههای Office، قابلیتهای Copilot و روش فعالسازی، گزینه مناسب خود را انتخاب کنید.
نرم افزار مایکروسافت
خرید لایسنس Microsoft 365 Pro اورجینال (6 کاربر + Copilot Highest)
نرم افزار مایکروسافت
خرید لایسنس Microsoft 365 Premium اورجینال (6 کاربر + Copilot Advanced)
نرم افزار مایکروسافت
خرید لایسنس Microsoft 365 Family اورجینال (۶ کاربر + Copilot)
نرم افزار مایکروسافت
خرید لایسنس Microsoft 365 Personal اورجینال (۱ کاربر + Copilot)
مایکروسافت 365
مایکروسافت 365 خانگی
جدول مقایسه و انتخاب نسخههای خانگی Microsoft 365
| ویژگی | Basic | Invite | Personal | Family | Premium | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مناسب برای | ۱ نفر | ۱ نفر | ۱ نفر | ۱ تا ۶ نفر | ۱ تا ۶ نفر | ۱ تا ۶ نفر |
| برنامههای دسکتاپ Office | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فضای ابری OneDrive | 100 GB | 1TB | 1TB | تا 6TB 1TB برای هر نفر | تا 6TB 1TB برای هر نفر | تا 6TB 1TB برای هر نفر |
| اتصال به حساب Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copilot | × | × | ✓ برای صاحب اشتراک | ✓ برای صاحب اشتراک | ✓ برای صاحب اشتراک | ✓ برای صاحب اشتراک |
| Researcher | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Analyst | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| قابلیتهای Agentic AI | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| سطح استفاده از Copilot | × | × | بالاتر از نسخه رایگان | بالاتر از نسخه رایگان | گسترده | بالاترین |
| Microsoft Defender | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شیوه فعالسازی | Product Key | Subscription Invite | Product Key | Product Key | Product Key | Product Key |
| کاربرد اصلی | فضای ابری و Outlook | گزینه اقتصادی | استفاده شخصی | خانواده و استفاده چندنفره | استفاده خانوادگی + AI پیشرفته | استفاده حرفهای + بالاترین سطح AI |
| مشاهده و انتخاب محصول | مشاهده و خرید Basic | مشاهده و خرید Invite | مشاهده و خرید Personal | مشاهده و خرید Family | مشاهده و خرید Premium | مشاهده و خرید Pro |


