Microsoft 365 Enterprise چیست؟
Microsoft 365 Enterprise مجموعهای از برنامههای بهرهوری، سرویسهای ابری و راهکارهای سازمانی مایکروسافت برای همکاری، مدیریت هویت و دستگاهها، امنیت، حفاظت از دادهها و استفاده سازمانی از هوش مصنوعی است. در این مجموعه، پلنهای Microsoft 365 F1 و Microsoft 365 F3 برای کارکنان خط مقدم (Frontline) و پلنهای Microsoft 365 E3، Microsoft 365 E5 و Microsoft 365 E7 برای سناریوهای گستردهتر Enterprise ارائه میشوند؛ از نیازهای عملیاتی و Frontline گرفته تا بهرهوری سازمانی، امنیت و انطباق پیشرفته و استفاده گسترده از AI و Agentها.
نرم افزار مایکروسافت
نرم افزار مایکروسافت
نرم افزار مایکروسافت
نرم افزار مایکروسافت
نرم افزار مایکروسافت
Microsoft 365 Enterprise شامل چه پلنهایی است؟
در این دسته پنج پلن Microsoft 365 F1، Microsoft 365 F3، Microsoft 365 E3، Microsoft 365 E5 و Microsoft 365 E7 قرار میگیرند. این پلنها برای سناریوهای متفاوت طراحی شدهاند؛ از کارکنان Frontline و عملیاتی تا کاربران سازمانی، امنیت و انطباق پیشرفته و استفاده گسترده از هوش مصنوعی و AI Agentها.
F1 و F3 بر نیازهای کارکنان Frontline تمرکز دارند؛ E3 برای کاربران عمومی سازمانی با نیاز به Office کامل و مدیریت سازمانی طراحی شده است؛ E5 قابلیتهای پیشرفتهتر امنیت، انطباق، تحلیل و ارتباطات را اضافه میکند؛ و E7 با ترکیب E5، Microsoft 365 Copilot، Microsoft Entra Suite و Agent 365 برای سناریوهای پیشرفته AI و مدیریت Agentها طراحی شده است.
مقایسه Microsoft 365 F1، F3، E3، E5 و E7
تفاوت این پلنها فقط در تعداد برنامهها نیست؛ نوع کاربر، نسخه Office، سرویس ایمیل، ظرفیت OneDrive، مدیریت دستگاه، هویت، امنیت، انطباق، تحلیل داده و قابلیتهای AI نیز بین آنها متفاوت است.
| ویژگی | Microsoft 365 F1 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 E7 |
|---|---|---|---|---|---|
| مناسب برای | کارکنان Frontline با نیازهای پایه | کارکنان Frontline با نیازهای گستردهتر | کاربران سازمانی و Information Workerها | سازمانهای با نیازهای پیشرفته امنیت، انطباق و تحلیل | سازمانهای Enterprise با نیاز گسترده به AI و Agentها |
| نوع کاربر | Frontline Worker | Frontline Worker | Information Worker | Information Worker | Information Worker / AI-enabled Enterprise |
| تعداد کاربران | ✓ بدون محدودیت | ✓ بدون محدودیت | ✓ بدون محدودیت | ✓ بدون محدودیت | ✓ بدون محدودیت |
| Word، Excel و PowerPoint | ✓ وب و موبایل؛ Read-only | ✓ وب و موبایل؛ دسترسی کامل | ✓ وب، موبایل و دسکتاپ | ✓ وب، موبایل و دسکتاپ | ✓ وب، موبایل و دسکتاپ |
| Office دسکتاپ | × ندارد | × ندارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Microsoft Access دسکتاپ | × ندارد | × ندارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| OneNote | ✓ وب و موبایل؛ Read-only | ✓ وب و موبایل؛ دسترسی کامل | ✓ وب، موبایل و دسکتاپ | ✓ وب، موبایل و دسکتاپ | ✓ وب، موبایل و دسکتاپ |
| Outlook دسکتاپ | × ندارد | × ندارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Exchange Online | × بدون حق استفاده از Mailbox | ✓ Exchange Online Kiosk | ✓ Plan 2 | ✓ Plan 2 | ✓ Plan 2 |
| حجم صندوق ایمیل اصلی | × ندارد | ✓ ۲GB | ✓ ۱۰۰GB | ✓ ۱۰۰GB | ✓ ۱۰۰GB |
| Exchange Online Archive | × ندارد | × ندارد | ✓ تا ۱.۵TB | ✓ تا ۱.۵TB | ✓ تا ۱.۵TB |
| OneDrive | ✓ ۲GB | ✓ ۲GB | ✓ از ۱TB؛ تا ۵TB+ | ✓ از ۱TB؛ تا ۵TB+ | ✓ از ۱TB؛ تا ۵TB+ |
| SharePoint Online | ✓ Kiosk | ✓ Kiosk / Frontline | ✓ Plan 2 | ✓ Plan 2 | ✓ Plan 2 |
| Personal Site در SharePoint | × ندارد | × ندارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Microsoft Teams | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Teams Phone | × نیازمند Add-on | × نیازمند Add-on | × نیازمند Add-on | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Microsoft Forms | × ندارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Power Apps for Microsoft 365 | × ندارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Power Automate for Microsoft 365 | × ندارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Microsoft Planner | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Microsoft Loop | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد | ✓ دارد |
| Windows Enterprise | × ندارد | ✓ Windows 11 Enterprise E3 | ✓ Windows 11 Enterprise E3 | ✓ Windows 11 Enterprise E5 | ✓ Windows 11 Enterprise E5 |
| مدیریت دستگاه با Intune | ✓ Intune | ✓ Intune Plan 1 | ✓ Intune Plan 1 | ✓ Intune Plan 1 | ✓ Intune + قابلیتهای E7 |
| Microsoft Entra ID | ✓ Plan 1 | ✓ Plan 1 | ✓ Plan 1 | ✓ Plan 2 | ✓ Plan 2 + Entra Suite |
| Conditional Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Defender for Endpoint | × | × | ✓ Plan 1 | ✓ Plan 2 | ✓ Plan 2 |
| Microsoft Defender for Office 365 | × | × | × | ✓ Plan 2 | ✓ Plan 2 |
| Microsoft Defender for Identity | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Microsoft Defender for Cloud Apps | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Microsoft Purview DLP | × | × | ✓ قابلیتهای پایه/اصلی | ✓ قابلیتهای پیشرفته | ✓ پیشرفته + Agent Governance |
| Advanced eDiscovery | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Insider Risk Management | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Windows Autopatch | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power BI Pro | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Copilot Chat | ✓ واجد شرایط | ✓ واجد شرایط | ✓ واجد شرایط | ✓ واجد شرایط | ✓ واجد شرایط |
| Microsoft 365 Copilot کامل | × Add-on | × Add-on | × Add-on | × Add-on | ✓ Included |
| Microsoft Security Copilot | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Microsoft Entra Suite | × | × | × | × | ✓ Included |
| Microsoft Agent 365 | × | × | × | × | ✓ Included |
| تمرکز اصلی | Frontline پایه | Frontline پیشرفتهتر | Enterprise Productivity | Enterprise Security + Compliance | AI + Agents + Enterprise Security |
خرید Microsoft 365 Enterprise
در فروشگاه اینترنتی آفیس میتوانید محصولات Microsoft 365 Enterprise را متناسب با نوع کاربر و نیاز سازمان بررسی کنید. پیش از خرید، تفاوت F1، F3، E3، E5 و E7 را از نظر Office، Exchange، OneDrive، مدیریت دستگاه، امنیت، انطباق، Copilot و قابلیتهای AI Agent بررسی کنید تا لایسنس متناسب با سناریوی استفاده خود را انتخاب کنید.


