تفاوت Compare Windows Server Standard 2016 and Essential 2016
در جدول زیر به مقایسه و تفاوت سه ویندوز سرور 2016 پرداخته ایم.به کمک این جدل می توانید بر اساس نیاز خود اقدام به خرید کنید.
CPU Limit | RAM Limit | Client Access Licenses | Licensing model | Visualization rights | Edition |
max. 2 CPUs | 64 GB RAM | CALs not required (limited to 25 users / 50 devices) | CPU-based | no, one physical or one virtual installation | Essentials |
512 Cores | 24 TB RAM | CALs required | Core-based | 2virtual machines 2 Hyper-V Container | Standard |
512 Cores | 24 TB RAM | CALs required | Core-based | unlimited virtual machines and Hyper-V Container | Datacenter |
Datacenter 2016 | Standard 2016 | Essentials 2016 | Feature |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Core functionality of Windows Server |
unlimited | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | OSEs / Hyper-V containers |
unlimited | unlimited | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Windows Server containers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Host Guardian Service |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nano Server |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Storage features including Storage Spaces Direct and Storage Replica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shielded Virtual Machines |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Networking stack |
نرم افزار مایکروسافت
850,000 تومان – 950,000 تومان
حراج!
نرم افزار مایکروسافت
800,000 تومان – 900,000 تومان
نرم افزار مایکروسافت
500,000 تومان – 650,000 تومان
نرم افزار مایکروسافت
550,000 تومان
نرم افزار مایکروسافت
350,000 تومان
حراج!
نرم افزار مایکروسافت
330,000 تومان – 350,000 تومان